Especificaciones Técnicas
| Descripción | |
| Tipo de carroceria | Motocicleta |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Número de cilindros | Uno |
| Tipo de motor | OHV |
| Cilindrada | 124.7 cm3 |
| Calibre x carrera | 73.0 x 59.5 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Potencia máxima | 22.97 HP 7500 rpm |
| Torque máximo | 23.73 Nm a 6000 rpm |
| Sistema de Encendido | CDI |
| Sistema de Arranque | Electrico |
| Batería | 12 V-5 Ah |
| Faro delantero | 12 V - 35/35 W |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Capacidad de tanque combustible | 12 lts |
| Capacidad de Aceite de Motor | 0.9 lts |
| Suspensión Del. | Horquilla telescópica |
| Suspensión Post. | Monosuspensión |
| Freno Del. | Disco |
| Freno Post. | Tambor |
| Neumático Del. | 90/90 - 19M/C 52P |
| Neumático Post.. | 110/90 M/C |
| Longitud total | 2110 mm |
| Ancho total | 820 mm |
| Altura total | 1126 mm |
| Distancia entre ejes | 1358 mm |
| Peso seco | 118 kg |
| Carga útil | 159 kg |
| Peso Bruto | 277 kg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario