Control total de la velocidad en las curvas y en todas las exigencias del camino.
La única en su categoría con MONOSUSPENSIÓN que garantiza un CONTROL TOTAL y BALANCE PERFECTO a las más altas velocidades.
Especificaciones Técnicas
| Descripción | |
| Tipo de carroceria | Motocicleta |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Número de cilindros | Uno |
| Tipo de motor | Monocilindrico de 4 tiempos OHC |
| Cilindrada | 149.2 cm3 |
| Calibre x carrera | 57.3 x 57.8 mm |
| Relación de compresión | 9.1:1 |
| Potencia máxima | 13.3 HP a 8000 rpm |
| Torque máximo | 1.3 kg-m / 5500 rpm |
| Sistema de Encendido | CDI |
| Sistema de Arranque | Patada y Eléctrico |
| Batería | 12 V - 7 Ah |
| Faro delantero | 12 V - 35/35 W |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Capacidad de tanque combustible | 13 lts |
| Capacidad de Aceite de Motor | 1.0 lts |
| Suspensión Del. | Doble Horquilla |
| Suspensión Post. | Monoamortiguador |
| Freno Del. | Disco Hidraulico |
| Freno Post. | Tambor |
| Neumático Del. | 2.75 - 18 42P |
| Neumático Post.. | 100/90 - 18 56P |
| Longitud total | 2095 mm |
| Ancho total | 750 mm |
| Altura total | 1100 mm |
| Distancia entre ejes | 1240 mm |
| Peso seco | 134 kg. |
| Carga útil | 170 kg. |
| Peso Bruto | 304 kg. |

amigo, lo más importante, el precio y el financiamiento.
ResponderEliminarGracias.
cual es el precio de esta maquina
ResponderEliminar