características mecánicas | |||
Cilindrada | 124.0 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | 8.3 KW /8500 min-1(95/1/EC) | ||
Tipo de motor | 4T OHV | ||
Cilindros | 1 | ||
Diám. x carrera | 56.5 x 49.5 mm | ||
Rel. compresión | 9.5:1 | ||
Alimentación | Carburador de 22 mm tipo PD | ||
Refrigeración | Aire | ||
Encendido | Digital transitorizado con avance elctrónico | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Capacidad de la bateria | 12 V /4 AH | ||
Potencia del arrancador | 155 W | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles | ||
Activación del Embrague | Mecánico; por cable |
datos generales | |||
Longitud | 2110.00 mm | ||
Distancia entre ejes | 1358.00 mm. | ||
Anchura | 820.00 mm | ||
Altura asiento | 1132.00 mm. | ||
Peso en vacio | 119.10 Kgs. | ||
Capacidad deposito | 12.00 litros (incluidos 4.1 litros de reserva) |
estructura de la moto | |||
Chasis | Semi-doble cuna | ||
Material | Acero | ||
Avance | 89 mm | ||
Lanzamiento | 25º 40' | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
Diám. barras | 31.00 mm. | ||
Recorrido | 180.00 mm. | ||
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock | ||
Recorrido | 160.00 mm. | ||
Freno delantero | Disco hidráulico | ||
Diámetro | 240.00 mm. | ||
Accionamiento | Pinza doble pistón y pastillas de resina | ||
Freno trasero | Tambor | ||
Diámetro | 110.00 mm. | ||
Neumático delantero | 90/90-19M/C 1.85 | ||
Presión | 150K Pa | ||
Tamaño de la llanta | 19 M/C x MT1,85 | ||
Neumático trasero | 110/90x17M/C 60P | ||
Presión | 150KPa | ||
Tamaño de la llanta | 17 M/C x MT2,15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario