Una pieza maestra de ingeniería
nacida en la competición
nacida en la competición
Una pieza maestra de ingeniería nacida en la competición, la CBR600RR ha elevado continuamente el listón tanto en prestaciones para circuito como para carretera. Su peso ultraligero, su centralización de masas y su compacto chasis aseguran que su arrolladora potencia esté equilibrada por una manejabilidad fácil y natural y un comportamiento impecable en carretera. Su potente motor desarrolla un par inmediato y excitante, mientras que su agresivo y aerodinámico carenado refuerza la estabilidad y permite disfrutar al máximo de las prestaciones de la máquina.
Poniendo a tu disposición toda su experiencia como ganadora de carreras, esta ágil máquina Super Sports te permite disfrutar al máximo las curvas de tus carreteras favoritas el fin de semana
Descripción | |
Tipo de carroceria | Motocicleta |
Tipo de combustible | Gasolina |
Número de cilindros | Cuatro |
Tipo de motor | DOHC |
Cilindrada | 599 cm3 |
Calibre x carrera | 67.0 x 42.5 mm |
Relación de compresión | 12.2:1 |
Potencia máxima | 115.32 HP a 13000 rpm |
Torque máximo | N.D. |
Sistema de Encendido | control digital con avance electrico |
Sistema de Arranque | Electrico / Pedal |
Batería | 12 V- 8.6 Ah |
Faro delantero | 12 V - 55/55 W |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Capacidad de tanque combustible | 18.0 lts |
Capacidad de Aceite de Motor | 2.8 lts |
Suspensión Del. | Horquilla telescópica |
Suspensión Post. | Brazo oscilante |
Freno Del. | disco |
Freno Post. | disco |
Neumático Del. | 120/70 ZR17M/C 58W |
Neumático Post.. | 180/55 ZR17M/C 73W |
Longitud total | 2010 mm |
Ancho total | 2015 mm |
Altura total | 685 mm |
Distancia entre ejes | 1105 mm |
Peso seco | 163 kg |
Carga útil | 180 kg |
Peso Bruto | 343 kg |
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO US$
ResponderEliminarCBR 600 RR 2009 ....$14590.00....STOCK 1
CBR 600 RR 2010 ....$15090.00....STOCK 1
CBR 600 RR 2011 ....$16090.00....STOCK ..